| Valmistajan osanumero : | 4232-333G |
|---|---|
| RoHs-tila : | RoHS-vaatimustenvastaisuus |
| Valmistaja / merkki : | API Delevan |
| Varaston kunto : | - |
| Kuvaus : | FIXED IND 33UH 150MA 9.2 OHM SMD |
| Lähetys : | Hong Kong |
| lomakkeissa : | 4232-333G(1).pdf4232-333G(2).pdf |
| Lähetysreitti : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Osanumero | 4232-333G |
|---|---|
| Valmistaja | API Delevan |
| Kuvaus | FIXED IND 33UH 150MA 9.2 OHM SMD |
| Lyijytön tila / RoHS-tila | RoHS-vaatimustenvastaisuus |
| Saatavana oleva määrä | Varastossa |
| lomakkeissa | 4232-333G(1).pdf4232-333G(2).pdf |
| Tyyppi | Drum Core, Wirewound |
| Toleranssi | ±2% |
| Toimittaja Device Package | - |
| Koko / Dimension | 0.138' L x 0.105' W (3.51mm x 2.67mm) |
| suojaus | Unshielded |
| Sarja | 4232 |
| Arvioinnit | - |
| Q @ Freq | 30 @ 2.5MHz |
| Pakkaus / Case | 2-SMD |
| Paketti | Tape & Reel (TR) |
| Käyttölämpötila | -55°C ~ 125°C |
| Asennustyyppi | Surface Mount |
| Materiaali - Core | Iron |
| Induktanssiaste - Testi | 2.5 MHz |
| induktanssi | 33 µH |
| Korkeus - Istuva (Max) | 0.101' (2.57mm) |
| Taajuus - Self Resonant | 13MHz |
| DC Resistance (DCR) | 9.2Ohm Max |
| Nykyinen luokitus (AMPS) | 150 mA |
| Virta - kylläisyys (isat) | - |








FIXED IND 33UH 150MA 9.2 OHM SMD

FIXED IND 3.3UH 399MA 1.3OHM SMD

FIXED IND 33UH 150MA 9.2 OHM SMD

FIXED IND 3.3UH 399MA 1.3OHM SMD

FIXED IND 33UH 150MA 9.2 OHM SMD

FIXED IND 3.3UH 399MA 1.3OHM SMD

FIXED IND 3.3UH 399MA 1.3OHM SMD

FIXED IND 390NH 380MA 840MOHM SM

FIXED IND 33UH 150MA 9.2 OHM SMD

FIXED IND 390NH 380MA 840MOHM SM