Valmistajan osanumero : | SCRH1035R-220 |
---|---|
RoHs-tila : | |
Valmistaja / merkki : | Signal Transformer |
Varaston kunto : | - |
Kuvaus : | FIXED IND 22UH 2.2A 119 MOHM SMD |
Lähetys : | Hong Kong |
lomakkeissa : | SCRH1035R-220(1).pdfSCRH1035R-220(2).pdfSCRH1035R-220(3).pdf |
Lähetysreitti : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
Osanumero | SCRH1035R-220 |
---|---|
Valmistaja | Signal Transformer |
Kuvaus | FIXED IND 22UH 2.2A 119 MOHM SMD |
Lyijytön tila / RoHS-tila | |
Saatavana oleva määrä | Varastossa |
lomakkeissa | SCRH1035R-220(1).pdfSCRH1035R-220(2).pdfSCRH1035R-220(3).pdf |
Tyyppi | - |
Toleranssi | ±30% |
Toimittaja Device Package | - |
Koko / Dimension | 0.413' L x 0.406' W (10.50mm x 10.30mm) |
suojaus | Shielded |
Sarja | SCRH1035R |
Arvioinnit | - |
Q @ Freq | - |
Pakkaus / Case | Nonstandard |
Paketti | Tape & Reel (TR) |
Käyttölämpötila | -40°C ~ 125°C |
Asennustyyppi | Surface Mount |
Materiaali - Core | - |
Induktanssiaste - Testi | 100 kHz |
induktanssi | 22 µH |
Korkeus - Istuva (Max) | 0.122' (3.10mm) |
Taajuus - Self Resonant | - |
DC Resistance (DCR) | 119mOhm Max |
Nykyinen luokitus (AMPS) | 2.2 A |
Virta - kylläisyys (isat) | 2.56A |
FIXED IND 15UH 2.7A 94 MOHM SMD
FIXED IND 180UH 770MA 760MOHM SM
FIXED IND 220UH 730MA 880MOHM SM
FIXED IND 2.2UH 7.6A 15 MOHM SMD
FIXED IND 27UH 1.8A 137 MOHM SMD
FIXED IND 270UH 600MA 1.19OHM SM
FIXED IND 18UH 2.4A 104 MOHM SMD
FIXED IND 150UH 810MA 637MOHM SM
FIXED IND 33UH 1.7A 162 MOHM SMD
FIXED IND 1.5UH 7.69A 10MOHM SMD