Valmistajan osanumero : | SC5022FH-3R3 |
---|---|
RoHs-tila : | |
Valmistaja / merkki : | Signal Transformer |
Varaston kunto : | - |
Kuvaus : | FIXED IND 3.3UH 9.4A 9 MOHM SMD |
Lähetys : | Hong Kong |
lomakkeissa : | SC5022FH-3R3(1).pdfSC5022FH-3R3(2).pdfSC5022FH-3R3(3).pdf |
Lähetysreitti : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
Osanumero | SC5022FH-3R3 |
---|---|
Valmistaja | Signal Transformer |
Kuvaus | FIXED IND 3.3UH 9.4A 9 MOHM SMD |
Lyijytön tila / RoHS-tila | |
Saatavana oleva määrä | Varastossa |
lomakkeissa | SC5022FH-3R3(1).pdfSC5022FH-3R3(2).pdfSC5022FH-3R3(3).pdf |
Tyyppi | Wirewound |
Toleranssi | ±30% |
Toimittaja Device Package | - |
Koko / Dimension | 0.880' L x 0.640' W (22.35mm x 16.26mm) |
suojaus | Unshielded |
Sarja | SC5022FH |
Arvioinnit | - |
Q @ Freq | - |
Pakkaus / Case | Nonstandard |
Paketti | Tape & Reel (TR) |
Käyttölämpötila | -40°C ~ 125°C |
Asennustyyppi | Surface Mount |
Materiaali - Core | - |
Induktanssiaste - Testi | 100 kHz |
induktanssi | 3.3 µH |
Korkeus - Istuva (Max) | 0.315' (8.00mm) |
Taajuus - Self Resonant | - |
DC Resistance (DCR) | 9mOhm Max |
Nykyinen luokitus (AMPS) | 9.4 A |
Virta - kylläisyys (isat) | 17A |
FIXED IND 2.2UH 12A 6.1 MOHM SMD
FIXED IND 4.7UH 8A 14 MOHM SMD
FIXED IND 1.5UH 14.2A 4 MOHM SMD
FIXED IND 2.7UH 10A 8 MOHM SMD
FIXED IND 22UH 3.6A 50 MOHM SMD
FIXED IND 15UH 4.8A 32 MOHM SMD
FIXED IND 3.9UH 9A 10 MOHM SMD
FIXED IND 820NH 17A 2.6 MOHM SMD
FIXED IND 470NH 20A 2 MOHM SMD
FIXED IND 6.8UH 6.5A 18 MOHM SMD