Valmistajan osanumero : | SC5022FH-100 |
---|---|
RoHs-tila : | |
Valmistaja / merkki : | Signal Transformer |
Varaston kunto : | - |
Kuvaus : | FIXED IND 10UH 6A 26 MOHM SMD |
Lähetys : | Hong Kong |
lomakkeissa : | SC5022FH-100(1).pdfSC5022FH-100(2).pdfSC5022FH-100(3).pdf |
Lähetysreitti : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
Osanumero | SC5022FH-100 |
---|---|
Valmistaja | Signal Transformer |
Kuvaus | FIXED IND 10UH 6A 26 MOHM SMD |
Lyijytön tila / RoHS-tila | |
Saatavana oleva määrä | Varastossa |
lomakkeissa | SC5022FH-100(1).pdfSC5022FH-100(2).pdfSC5022FH-100(3).pdf |
Tyyppi | Wirewound |
Toleranssi | ±20% |
Toimittaja Device Package | - |
Koko / Dimension | 0.880' L x 0.640' W (22.35mm x 16.26mm) |
suojaus | Unshielded |
Sarja | SC5022FH |
Arvioinnit | - |
Q @ Freq | - |
Pakkaus / Case | Nonstandard |
Paketti | Tape & Reel (TR) |
Käyttölämpötila | -40°C ~ 125°C |
Asennustyyppi | Surface Mount |
Materiaali - Core | - |
Induktanssiaste - Testi | 100 kHz |
induktanssi | 10 µH |
Korkeus - Istuva (Max) | 0.315' (8.00mm) |
Taajuus - Self Resonant | - |
DC Resistance (DCR) | 26mOhm Max |
Nykyinen luokitus (AMPS) | 6 A |
Virta - kylläisyys (isat) | 10A |
FIXED IND 4.7UH 7.1A 19 MOHM SMD
FIXED IND 15UH 4.8A 32 MOHM SMD
FIXED IND 68UH 2.36A 130MOHM SMD
FIXED IND 5.6UH 6.3A 20 MOHM SMD
FIXED IND 1.5UH 14.2A 4 MOHM SMD
FIXED IND 2.2UH 12A 6.1 MOHM SMD
FIXED IND 680UH 680MA 1.24OHM SM
FIXED IND 6.8UH 5.6A 25 MOHM SMD
FIXED IND 22UH 3.6A 50 MOHM SMD
FIXED IND 2.7UH 10A 8 MOHM SMD