Valmistajan osanumero : | SC43-220 |
---|---|
RoHs-tila : | |
Valmistaja / merkki : | Signal Transformer |
Varaston kunto : | - |
Kuvaus : | FIXED IND 22UH 860MA 378MOHM SMD |
Lähetys : | Hong Kong |
lomakkeissa : | SC43-220(1).pdfSC43-220(2).pdfSC43-220(3).pdf |
Lähetysreitti : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
Osanumero | SC43-220 |
---|---|
Valmistaja | Signal Transformer |
Kuvaus | FIXED IND 22UH 860MA 378MOHM SMD |
Lyijytön tila / RoHS-tila | |
Saatavana oleva määrä | Varastossa |
lomakkeissa | SC43-220(1).pdfSC43-220(2).pdfSC43-220(3).pdf |
Tyyppi | Wirewound |
Toleranssi | ±20% |
Toimittaja Device Package | - |
Koko / Dimension | 0.189' L x 0.169' W (4.80mm x 4.30mm) |
suojaus | Unshielded |
Sarja | SC43 |
Arvioinnit | - |
Q @ Freq | - |
Pakkaus / Case | Nonstandard |
Paketti | Tape & Reel (TR) |
Käyttölämpötila | -40°C ~ 125°C |
Asennustyyppi | Surface Mount |
Materiaali - Core | - |
Induktanssiaste - Testi | 2.52 MHz |
induktanssi | 22 µH |
Korkeus - Istuva (Max) | 0.138' (3.50mm) |
Taajuus - Self Resonant | - |
DC Resistance (DCR) | 378mOhm Max |
Nykyinen luokitus (AMPS) | 860 mA |
Virta - kylläisyys (isat) | 760mA |
FIXED IND 1.4UH 3.1A 38 MOHM SMD
FIXED IND 15UH 1.1A 235 MOHM SMD
FIXED IND 2.2UH 2.7A 47 MOHM SMD
FIXED IND 2.7UH 2.5A 52 MOHM SMD
FIXED IND 1.8UH 2.9A 42 MOHM SMD
FIXED IND 1UH 3.2A 33 MOHM SMD
FIXED IND 33UH 720MA 540MOHM SMD
FIXED IND 39UH 640MA 587MOHM SMD
FIXED IND 27UH 740MA 522MOHM SMD
FIXED IND 18UH 950MA 338MOHM SMD