Valmistajan osanumero : | SC1813FH-4R7 |
---|---|
RoHs-tila : | |
Valmistaja / merkki : | Signal Transformer |
Varaston kunto : | - |
Kuvaus : | FIXED IND 4.7UH 2.7A 54 MOHM SMD |
Lähetys : | Hong Kong |
lomakkeissa : | SC1813FH-4R7(1).pdfSC1813FH-4R7(2).pdfSC1813FH-4R7(3).pdf |
Lähetysreitti : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
Osanumero | SC1813FH-4R7 |
---|---|
Valmistaja | Signal Transformer |
Kuvaus | FIXED IND 4.7UH 2.7A 54 MOHM SMD |
Lyijytön tila / RoHS-tila | |
Saatavana oleva määrä | Varastossa |
lomakkeissa | SC1813FH-4R7(1).pdfSC1813FH-4R7(2).pdfSC1813FH-4R7(3).pdf |
Tyyppi | Wirewound |
Toleranssi | ±20% |
Toimittaja Device Package | - |
Koko / Dimension | 0.350' L x 0.240' W (8.89mm x 6.10mm) |
suojaus | Unshielded |
Sarja | SC1813FH |
Arvioinnit | - |
Q @ Freq | - |
Pakkaus / Case | Nonstandard |
Paketti | Tape & Reel (TR) |
Käyttölämpötila | -40°C ~ 125°C |
Asennustyyppi | Surface Mount |
Materiaali - Core | - |
Induktanssiaste - Testi | 100 kHz |
induktanssi | 4.7 µH |
Korkeus - Istuva (Max) | 0.197' (5.00mm) |
Taajuus - Self Resonant | - |
DC Resistance (DCR) | 54mOhm Max |
Nykyinen luokitus (AMPS) | 2.7 A |
Virta - kylläisyys (isat) | 2.6A |
FIXED IND 330NH 10A 5.2 MOHM SMD
FIXED IND 22UH 1.2A 250 MOHM SMD
FIXED IND 6.8UH 2.2A 80 MOHM SMD
FIXED IND 2.2UH 3.8A 35 MOHM SMD
FIXED IND 3.3UH 3.3A 43 MOHM SMD
FIXED IND 470NH 8A 9.5 MOHM SMD
FIXED IND 180NH 11.2A 4.5MOHM SM
FIXED IND 68UH 660MA 730MOHM SMD
FIXED IND 47UH 800MA 470MOHM SMD
FIXED IND 33UH 920MA 350MOHM SMD