Valmistajan osanumero : | SC108-561 | RoHs-tila : | |
---|---|---|---|
Valmistaja / merkki : | Signal Transformer | Varaston kunto : | - |
Kuvaus : | FIXED IND 560UH 730MA 1.04OHM SM | Lähetys : | Hong Kong |
lomakkeissa : | SC108-561(1).pdfSC108-561(2).pdf | Lähetysreitti : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
Osanumero | SC108-561 |
---|---|
Valmistaja | Signal Transformer |
Kuvaus | FIXED IND 560UH 730MA 1.04OHM SM |
Lyijytön tila / RoHS-tila | |
Saatavana oleva määrä | Varastossa |
lomakkeissa | SC108-561(1).pdfSC108-561(2).pdf |
Tyyppi | Wirewound |
Toleranssi | ±20% |
Toimittaja Device Package | - |
Koko / Dimension | 0.406" L x 0.366" W (10.30mm x 9.30mm) |
suojaus | Unshielded |
Sarja | SC108 |
Arvioinnit | - |
Q @ Freq | - |
Pakkaus / Case | Nonstandard |
Paketti | Tape & Reel (TR) |
Käyttölämpötila | -40°C ~ 125°C |
Asennustyyppi | Surface Mount |
Materiaali - Core | - |
Induktanssiaste - Testi | 1 kHz |
induktanssi | 560 µH |
Korkeus - Istuva (Max) | 0.327" (8.30mm) |
Taajuus - Self Resonant | - |
DC Resistance (DCR) | 1.04Ohm Max |
Nykyinen luokitus (AMPS) | 730 mA |
Virta - kylläisyys (isat) | 650mA |
FIXED IND SMD
FIXED IND 56UH 2.4A 120 MOHM SMD
FIXED IND 820UH 700MA 1.38OHM SM
FIXED IND 39UH 2.9A 90 MOHM SMD
FIXED IND 680UH 720MA 1.18OHM SM
FIXED IND 390UH 800MA 670MOHM SM
FIXED IND 82UH 2A 190 MOHM SMD
FIXED IND 68UH 2.3A 150 MOHM SMD
FIXED IND 470UH 750MA 880MOHM SM
FIXED IND 47UH 2.6A 110 MOHM SMD