Valmistajan osanumero : | SC105-820 |
---|---|
RoHs-tila : | |
Valmistaja / merkki : | Signal Transformer |
Varaston kunto : | - |
Kuvaus : | FIXED IND 82UH 1.4A 250 MOHM SMD |
Lähetys : | Hong Kong |
lomakkeissa : | SC105-820(1).pdfSC105-820(2).pdfSC105-820(3).pdf |
Lähetysreitti : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
Osanumero | SC105-820 |
---|---|
Valmistaja | Signal Transformer |
Kuvaus | FIXED IND 82UH 1.4A 250 MOHM SMD |
Lyijytön tila / RoHS-tila | |
Saatavana oleva määrä | Varastossa |
lomakkeissa | SC105-820(1).pdfSC105-820(2).pdfSC105-820(3).pdf |
Tyyppi | Wirewound |
Toleranssi | ±20% |
Toimittaja Device Package | - |
Koko / Dimension | 0.406" L x 0.366" W (10.30mm x 9.30mm) |
suojaus | Unshielded |
Sarja | SC105 |
Arvioinnit | - |
Q @ Freq | - |
Pakkaus / Case | Nonstandard |
Paketti | Tape & Reel (TR) |
Käyttölämpötila | -40°C ~ 125°C |
Asennustyyppi | Surface Mount |
Materiaali - Core | - |
Induktanssiaste - Testi | 2.52 MHz |
induktanssi | 82 µH |
Korkeus - Istuva (Max) | 0.224" (5.70mm) |
Taajuus - Self Resonant | - |
DC Resistance (DCR) | 250mOhm Max |
Nykyinen luokitus (AMPS) | 1.4 A |
Virta - kylläisyys (isat) | 1A |
FIXED IND 68UH 1.5A 220 MOHM SMD
FIXED IND 10UH 3.5A 60 MOHM SMD
FIXED IND 56UH 1.6A 190 MOHM SMD
FIXED IND 680UH 450MA 2.25OHM SM
FIXED IND 120UH 1.08A 430MOHM SM
FIXED IND 820UH 430MA 2.55OHM SM
FIXED IND 100UH 1.2A 370MOHM SMD
FIXED IND 560UH 460MA 1.9OHM SMD
FIXED IND 470UH 480MA 1.48OHM SM
FIXED IND 12UH 3.2A 70 MOHM SMD