Valmistajan osanumero : | 25TPV820M10X10.5 |
---|---|
RoHs-tila : | |
Valmistaja / merkki : | Rubycon |
Varaston kunto : | 403 pcs Stock |
Kuvaus : | CAP ALUM 820UF 20% 25V SMD |
Lähetys : | Hong Kong |
lomakkeissa : | |
Lähetysreitti : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
Osanumero | 25TPV820M10X10.5 |
---|---|
Valmistaja | Rubycon |
Kuvaus | CAP ALUM 820UF 20% 25V SMD |
Lyijytön tila / RoHS-tila | |
Saatavana oleva määrä | 403 pcs |
lomakkeissa | |
Jännite - Rated | 25 V |
Toleranssi | ±20% |
Surface Mount Land Koko | 0.406" L x 0.406" W (10.30mm x 10.30mm) |
Koko / Dimension | 0.394" Dia (10.00mm) |
Sarja | TPV |
Ripple Current @ Low Frequency | 714 mA @ 120 Hz |
Ripple Current @ High Frequency | 1.19 A @ 100 kHz |
Arvioinnit | AEC-Q200 |
Polarisaatio | Polar |
Pakkaus / Case | Radial, Can - SMD |
Paketti | Tape & Reel (TR) |
Käyttölämpötila | -55°C ~ 105°C |
Asennustyyppi | Surface Mount |
Lifetime @ Temp. | 2000 Hrs @ 105°C |
Lead Spacing | - |
Korkeus - Istuva (Max) | 0.413" (10.50mm) |
ESR (Equivalent Series Resistance) | 60mOhm @ 100kHz |
kapasitanssi | 820 µF |
Sovellukset | Automotive |
CONDUCTIVE POLYMER TANTALUM SOLI
DIODE SCHOTTKY 15V 25A D2PAK
CAP ALUM 470UF 20% 25V SMD
CAP ALUM 330UF 20% 25V SMD
CAP TANT POLY 100UF 25V 2917
CAP ALUM 220UF 20% 25V SMD
CAP ALUM 470UF 20% 25V SMD
CAP ALUM 3300UF 20% 25V SMD
DIODE SCHOTTKY 15V 25A D2PAK
CAP TANT POLY 10UF 25V 1411