Valmistajan osanumero : | SPD125-184M | RoHs-tila : | RoHS-vaatimustenvastaisuus |
---|---|---|---|
Valmistaja / merkki : | API Delevan | Varaston kunto : | - |
Kuvaus : | FIXED IND 180UH 900MA 350MOHM SM | Lähetys : | Hong Kong |
lomakkeissa : | SPD125-184M(1).pdfSPD125-184M(2).pdf | Lähetysreitti : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
Osanumero | SPD125-184M |
---|---|
Valmistaja | API Delevan |
Kuvaus | FIXED IND 180UH 900MA 350MOHM SM |
Lyijytön tila / RoHS-tila | RoHS-vaatimustenvastaisuus |
Saatavana oleva määrä | Varastossa |
lomakkeissa | SPD125-184M(1).pdfSPD125-184M(2).pdf |
Tyyppi | - |
Toleranssi | ±20% |
Toimittaja Device Package | - |
Koko / Dimension | 0.472" L x 0.472" W (12.00mm x 12.00mm) |
suojaus | Shielded |
Sarja | SPD125 |
Arvioinnit | - |
Q @ Freq | - |
Pakkaus / Case | Nonstandard |
Paketti | Tape & Reel (TR) |
Käyttölämpötila | -55°C ~ 125°C |
Asennustyyppi | Surface Mount |
Materiaali - Core | Ferrite |
Induktanssiaste - Testi | 1 kHz |
induktanssi | 180 µH |
Korkeus - Istuva (Max) | 0.236" (6.00mm) |
Taajuus - Self Resonant | - |
DC Resistance (DCR) | 350mOhm Max |
Nykyinen luokitus (AMPS) | 900 mA |
Virta - kylläisyys (isat) | 900mA |
FIXED IND 12UH 3.5A 60 MOHM SMD
FIXED IND 27UH 2.3A 85 MOHM SMD
FIXED IND 15UH 3.3A 65 MOHM SMD
FIXED IND 150UH 1A 300 MOHM SMD
FIXED IND 2.2UH 7A 20 MOHM SMD
FIXED IND 120UH 1.1A 250MOHM SMD
FIXED IND 220UH 800MA 420MOHM SM
FIXED IND 22UH 2.8A 75 MOHM SMD
FIXED IND 270UH 750MA 510MOHM SM
FIXED IND 18UH 3A 70 MOHM SMD